Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
872 | Semi-Maraton | 30-39 M | Datacor Running Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
768 | Semi-Maraton | 30-39 M | Datacor Running Team | |||
720 | Semi-Maraton | 40-49 M | 30 Gesamt Geschlecht Kategorie 27 12 | |||
691 | Semi-Maraton | 18-29 M | TRIB | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
667 | Semi-Maraton | 30-39 M | MOTIVATION ROMANIA | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 3 | ||
647 | Semi-Maraton | 30-39 M | ||||
634 | Semi-Maraton | 30-39 M | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | |||
590 | Semi-Maraton | 50-59 M | ACS Atletis | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 2 | ||
588 | Semi-Maraton | 18-29 M | 21 Gesamt Geschlecht Kategorie 20 3 | |||
577 | Semi-Maraton | 30-39 M | CSCS | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
