Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
883 | Maraton | 18-29 M | Datacor Running Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
872 | Semi-Maraton | 30-39 M | Datacor Running Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
791 | Maraton | 30-39 M | Datacor Running Team | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
768 | Cros | 1 Gesamt Geschlecht 1 | ||||
768 | Semi-Maraton | 30-39 M | Datacor Running Team | |||
752 | Maraton | 30-39 M | Datacor Running Team | 15 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 8 | ||
731 | Maraton | 30-39 M | Mountain Dreamers | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 2 | ||
720 | Semi-Maraton | 40-49 M | 30 Gesamt Geschlecht Kategorie 27 12 | |||
699 | Maraton | 50-59 M | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 1 | |||
692 | Maraton | 40-49 M | ASSIST Sports Club | 8 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 2 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
